รายงานจาก International Data Corp คาดการณ์ว่าเงินลงทุนในบล็อกเชนในปี 2019 ทั้งจากภาครัฐและเอกชนนั้นจะสูงถึง 2,900 ล้านเหรียญในปีนี้ เพิ่มขึ้นกว่า 89% จากปีที่แล้ว Forbes จึงได้ลองรวบรวมรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านเหรียญที่กำลังทดสอบและใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนมาจัดเป็นลิสท์ใหม่ Forbes Blockchain 50
รายชื่อ Blockchain 50 ที่ Forbes ได้รวบรวมมานี้ประกอบไปด้วยชื่อบริษัท สถานที่ทำการ และเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้งาน ในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยหลายชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Amazon, Ant Financial, Facebook, Foxconn, Nestle, Samsung และอื่นๆอีกมากมาย โดยเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ Ethereum ตามมาด้วย Hyperledger Fabric และ Corda
Forbes พบว่า แม้เป้าประสงค์ของผู้สนับสนุนบล็อกเชนระยะเริ่มต้นจะอยู่ที่การกำจัดตัวกลางและการกระจายศูนย์อำนาจให้ผู้คนผ่านการเข้าถึงเครือข่าย Public Blockchain ขนาดใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วบล็อกเชนมักถูกองค์กรนำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายของตัวกลางและเพื่อช่วยให้การจัดการแบบรวมศูนย์เป็นไปด้วยประสิทธิภาพมากขึ้น
Name | Location | Blockchain |
Allianz SE | Munich | Hyperledger Fabric, Corda |
Amazon | Seattle | Hyperledger Fabric, Ethereum (later in 2019) |
Anheuser-Busch Inbev | Leuven, Belgium | Ethereum, Corda |
Ant Financial | Hangzhou, China | Ant Blockchain |
BBVA | Bilbao, Spain | Hyperledger Fabric, Corda, public Ethereum |
Bitfury | Amsterdam | Exonum, Bitcoin |
BNP Paribas | Paris | Corda, Hyperledger Fabric, Ethereum |
BP PLC | London | Ethereum, Cardano, Quorum |
Broadridge | New York City | Hyperledger Fabric, DAML, Quorum |
Bumble Bee Foods | San Diego | Multichain |
Cargill | Wayzata, Minnesota | Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Grid |
Ciox Health | Alpharetta, GA | Ethereum |
Citigroup | New York City | Ethereum |
Coinbase | San Francisco | Bitcoin, Ethereum, XRP, Lumen |
Comcast | Philadelphia | Bitcoin, Ethereum, Hyperledger Fabric, Quorum |
CVS Health | CVS Health | IBM Blockchain, Hyperledger Indy, Hyperledger Sawtooth |
DTCC | Jersey City | AxCore |
Menlo Park, CA | Unknown | |
Fidelity | Boston | Bitcoin, Ethereum |
Foxconn | Taipei, Taiwan | Ethereum |
Golden State Foods | Irvine, CA | IBM Blockchain |
Mountain View, CA | Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash,Dogecoin, Dash | |
HPE | San Jose, CA | Corda, Ethereum, Quorum, Sia, Hyperledger Fabric |
HTC | Taoyuan, Taiwan | Bitcoin, Ethereum |
IBM | Armonk, NY | IBM Blockchain, Stellar, Hyperledger Burrow, Sovrin |
ING | Amsterdam | Corda, Quorum, Hyperledger Fabric, Hyperledger Indy |
Intel | Santa Clara, CA | Corda, Ethereum, Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth |
JPMorgan Chase | New York City | Quorum |
Maersk | Copenhagen | IBM Blockchain, Corda |
Mastercard | Purchase, NY | Its own platform, built from scratch. |
Metlife | New York City | InsureChain built on Ethereum |
Microsoft | Redmond, WA | Ethereum, Parity, Quorum, Corda, Hyperledger Fabric |
Nasdaq | New York City | Symbiont, Corda, Hyperledger Fabric |
Nestle | Vevey, Switzerland | IBM Blockchain |
Northern Trust | Chicago | Hyperledger Fabric, Ethereum (later in 2019) |
Oracle | Redwood Shores, CA | Oracle Blockchain Platform |
Overstock | Midvale, UT | Bitcoin, Ethereum, RVN , Florin |
PNC | Pittsburgh | Hyperledger Fabric, DAML, Corda, Ripple |
Ripple | San Francisco | XRP Ledger |
Samsung | Seoul | Nexledger, Ethereum |
Santander | Madrid | RippleNet, Hyperledger Fabric |
SAP SE | Walldorf, Germany | Hyperledger Fabric, MultiChain, Quorum |
Seagate Technology | Cupertino, CA | Hyperledger Fabric |
Siemens | Munich | Ethereum, Hyperledger Fabric, Corda |
Signature Bank | New York City | A private, Ethereum-based blockchain |
State Farm | Bloomington, IL | Hyperledger Fabric, Corda, Quorum |
UBS | Zurich | Hyperledger Fabric, Ethereum, Quorum, Corda |
Visa | San Francisco | Hyperledger Fabric . |
VMware | Palo Alto, CA | Project Concord, a new blockchain, which supports multiple frameworks such as Ethereum |
Walmart | Bentonville, AR | Hyperledger Fabric |
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายชื่อ Forbes Blockchain 50 ได้ ที่นี่